
HORÁRIOS E LIMITES DOS CANAIS DIGITAIS
Produto | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Transferência entre contas cadastradas | 0h às 23h59 | R$1.000,00 |
Entre contas sem Cadastramento (M Token) | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Entre contas sem Cadastramento (Token) | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Entre contas sem Cadastramento (Tan Code) | 0h às 23h59 | R$1.000,00 |
Transferência Identificada DP 05/06/09 - MToken | 0h às 23h59 | R$100.000 |
Transferência Identificada DP 05/06/09 – token | 0h às 23h59 | R$100.000 |
Transferência Identificada DP 05/06/09 – TAN Code | 0h às 23h59 | R$20.000,00 |
DOC (Agendamento) | 20h01 às 5h59 | R$4.999,99 |
DOC | 6h às 20h | R$4.999,99 |
TED (Agendamento) | 17h01 às 6h29 | R$60.000,00 |
TED | 6h30 às 17h | R$60.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Boleto de Cobrança Bradesco | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Boleto de Cobrança Outros Bancos (Agendado) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Boleto de Cobrança Outros Bancos | 0h às 23h00 | R$10.000,00 |
Água, Luz, Telefone e Gás | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Tributos (Via Código de Barras) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Tributos (Via Número do Contribuinte) | 7h às 22h30 | R$5.000,00 |
GARE, DARF | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
INSS - GPS | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
Débito de Veículos | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Comprovantes (2ª via) | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Pré-Pago | Dia e noite, 7 dias por semana | R$60,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Consulta Saldos e Extratos | Dia e noite, 7 dias por semana | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Poupança Fácil Bradesco | Dia e noite, 7 dias por semana | R$5.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Banco Bradesco | Até às 23h59, em dias úteis | R$5.000,00 |
Outros Bancos | Até às 23h, em dias úteis | R$5.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Água, luz, telefone, gás e outros (com códigos que começam com 8) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$5.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Recarga pré-pago | Dia e noite, 7 dias por semana | R$200,00 |
Recarga pré-pago (mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$400,00 |
TV por assinatura (Sky Brasil pagamento de fatura) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$500,00 |
TV por assinatura (Sky Brasil pagamento de fatura (mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$1.000,00 |
TV por assinatura (Sky Brasil taxa de instalação) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$180,00 |
TV por assinatura (Sky Brasil taxa de instalação (mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$180,00 |
TV por assinatura (Sky Brasil mudar para o plano Sky) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$59,90 |
TV por assinatura (Sky Brasil mudar para o plano Sky (mensal) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$179,70 |
TV por assinatura (Sky Brasil recarga) | Dia e noite, 7 dias por semana | R$299,70 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
IPVA* | Dia e noite, 7 dias por semana | 3.000,00 |
DPVAT* | Dia e noite, 7 dias por semana | 2.000,00 |
Licenciamento* | Dia e noite, 7 dias por semana | 3.000,00 |
GPS | Dia e noite, 7 dias por semana | 10.000,00 |
GARE | Dia e noite, 7 dias por semana | 10.000,00 |
DARF | Dia e noite, 7 dias por semana | 10.000,00 |
Tributos variados (IPTU, ISS e Taxas) | Dia e noite, 7 dias por semana | 10.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | ||
---|---|---|---|
Pedido de Pagamento | 7h às 23h | depende do valor da fatura | |
Solicitação de pagamento ou cancelamento no dia do vencimento | Até às 16h | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Contas Cadastradas | Dia e noite, 7 dias por semana | R$60.000,00 |
Contas sem Cadastramento | Dia e noite, 7 dias por semana | R$2.000,00 |
Agendamento de Depósito em Poupança | Dia e noite, 7 dias por semana | R$10,00 a R$5.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | ||
---|---|---|---|
Contas Cadastradas | Dia e noite, 7 dias por semana | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | ||
---|---|---|---|
Operações de Crédito (Empréstimos/ Crédito Global/Cheque Especial/ Consulta de Contratos) | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Cartão de Crédito (Desbloqueio/ Alteração de Dados Cadastrais/ Consulta de Saldo e Limites/ Consulta de Compras Autorizadas/ Cancelamento e Rotativo - ver item "Pagamentos" acima) | Até às 23h00, em dias úteis | --- | |
Atendimento Bradesco Digital (Varejo e Prime) | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Atualização de Dados Cadastrais (endereço, telefones e e-mails) | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Cadastramento e Suporte aos Aplicativos do Bradesco nos Celulares | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Cancelamento ou Desbloqueio de Cartões de Débito | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Consulta a Saldos e Extratos | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Consulta a Telefones e Endereços da Rede de Atendimento | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Extratos | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Informações, Dúvidas ou Reclamações de Produtos e Serviços | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Liberação de Serviços nos Canais Digitais | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Segunda via de Comprovantes | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Serviços do Bradesco Celular (serviços de SMS) | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Solicitação e Consulta de Cheques | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Tarifas e Cestas de Serviços | Dia e noite, 7 dias por semana | --- | |
Sustação de Cheques | 0h às 18h | --- | |
Poupança e Baixa Automática | 0h às 18h | --- |
*Horário de Brasília
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Saque com Dispositivo de Segurança (Token, M-Token e TanCode) | 6h01 às 21h59 | R$1.000,00 |
Saque com Biometria | 6h01 às 21h59 | R$3.000,00 |
Saque com Letras de Acesso | 6h01 às 21h59 | R$300,00 |
Noturno | 22h às 6h | R$300,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Saldos (Conta-Corrente, Conta-Poupança, INSS e Empresa) | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Extratos (Conta-Corrente, Conta-Poupança) | 0h às 23h59 | --- |
Consulta de Cheques (Pagos e Compensados) | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Dinheiro (por transação) | 0h às 23h59 | R$5.000,00 (por transação) |
Cheque (por transação) | 0h às 23h59 | R$99.999,00 (por transação) |
DP05 (Depósito com Identificação Alfanumérica - somente nas máquinas de Depósito Expresso) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
DP06 (Depósito com Identificação Numérica) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
DP09 (Depósito com Cartão de Identificação) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Produto | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Transferências entre Contas | 0h às 23h59 | R$1.200,00 |
Produto | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
DOC - Sem Cadastramento | 6h30 às 23h50 | R$1.000,00 |
DOC - Com Cadastramento | 6h30 às 23h50 | R$4.999,99 |
TED – Com Cadastramento | 0h às 23h59 | R$50.000,00 |
Transação | Horário / limite diário | |
---|---|---|
Pagamento rotativo (data do vencimento) | 0h às 16h | --- |
Pagamento rotativo | 0h às 23h59 | --- |
Boleto de Cobrança Bradesco | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Boleto de cobrança outros bancos* | 0h às 23h | R$10.000,00 |
Contas de consumo | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Tributos com código de barras | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Tributos Municipais PMSP – via número do contribuinte (IPTU e ISS) | 7h às 22h30 | R$10.000,00 |
GARE | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
DARF/ DARF simples | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
GPS (Guia da Previdência Social) | 0h às 23h45 | R$10.000,00 |
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRFF Eletrônica) via código de barras | 0h às 23h45 | --- |
IPVA (BA, MA, MG, RS, SP) | 0h às 23h | R$10.000,00 |
DPVAT (BA, MA, MG, RS, SP) | 0h às 23h59 | --- |
Multas (BA, MA, RS, SP) - Via código de barras ou código RENAVAM | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Multas (BA, MA, RS, SP) - Via boleto de cobrança | 0h às 21h30 | --- |
Licenciamento de veículos (BA, MA, MG, RS, SP) | 0h às 23h | R$10.000,00 |
*Respeitando o horário de funcionamento das máquinas disponível em Rede de Atendimento.
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Taxas Diversas SEFAZ-MG | 0h às 23h59 | R$500,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Alteração de Agendamentos | 0h às 23h59 | --- |
Consulta de Pagamentos Efetuados | 0h às 23h59 | --- |
Consulta de Pagamentos Agendados | 0h às 23h59 | --- |
Remissão de Comprovantes | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Comprovante Salarial | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Comum, Especial, TB-Transferência bancária - CPMF e Prime (via Correio/Agência) Emissão de Folha avulsa - Comum, Especial e Prime | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Alteração da Senha | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Cadastramento da Chave de Segurança | 0h às 23h59 | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Validação de Cartão | 0h às 23h59 | --- |
Produto | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Entre Contas Cadastradas | 0h às 23h59 | R$60.000,00 |
Entre Contas sem Cadastramento (Token- Eletrônico/ Token no celular- M-token) | 0h às 23h59 | R$2.000,00 |
Entre Contas sem Cadastramento (Cartão - Tancode) | 0h às 23h59 | R$300,00 |
DOC (Agendamento) | 0h às 23h59 | R$4.999,99 |
DOC | 0h às 21h30 | R$4.999,99 |
TED (Agendamento) | 0h às 23h59 | R$60.000,00 |
TED | 6h30 às 16h59 | R$60.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Boleto de Cobrança Bradesco | 0h às 23h59 | R$15.000,00 |
Boleto de Cobrança Outros Bancos | 0h às 23h | R$15.000,00 |
Água, Luz, Telefone e Gás | 0h às 23h59 | R$5.000,00 |
Tributos (Via Código de Barras) | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Débito de Veículos SP | 0h às 23h59 | R$10.000,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Pré-Pago | Dia e noite, 7 dias por semana | R$60,00 |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Consulta Saldos e Extratos | Dia e noite, 7 dias por semana | --- |
Transação | Horário / Limite Diário | |
---|---|---|
Poupança Fácil Bradesco | Dia e noite, 7 dias por semana | R$5.000,00 |